| Singal & Three Phase Bench Grinder | |||||||
| Sr.No | HP | K.W. | AMPS | PHASE | VOLTS | RPM | STONE |
| 1 | 0.5 | 0.37 | 4 | 1 | 230 | 2800 | 6" |
| 2 | 0.5 | 0.37 | 4 | 1 | 230 | 2800 | 8" |
| 3 | 0.75 | 0.60 | 5 | 1 | 230 | 2800 | 8" |
| 4 | 1 | 0.75 | 6 | 1 | 230 | 2800 | 10" |
| 5 | 0.5 | 0.37 | 0.8 | 3 | 440 | 2800 | 6" |
| 6 | 0.5 | 0.37 | 0.8 | 3 | 440 | 2800 | 8" |
| 7 | 0.75 | 0.60 | 1.25 | 3 | 440 | 2800 | 8" |
| 8 | 1 | 0.75 | 1.5 | 3 | 440 | 2800 | 10" |

